Les Classements Foot-Pronos 2023-2024

Classement
Général
Classement
Par Equipe
Classement
Ligue 1
Classement
LDC
Classement
International

Classement Général

Place Pronostiqueur Total Score Journée
1 Jonathan95 (Dallas Team) 1046,5 0
2 Ric55 (Les Grands Favoris) 1019,5 0
3 JvPSG (Jura Stad'Foot) 1003,5 0
4 Ouistiti1982 (Les Avengers) 998 0
5 Sophia (Team Nord Ouest) 992 0
6 Ronaline (Racing Besançon) 979 0
7 Nours (Team Nord Ouest) 974,5 0
8 Merlin l'Enchanteur (Panthers Team) 972 0
9 Yann42 (Les Vioks) 968,5 0
10 Tal (Les Grands Favoris) 962 4
11 Georges78 (Les Avengers) 953,5 3,5
12 Pikmin (FDJ Seniors) 953 0
13 Ginola1 (FDJ Seniors) 948,5 0
14 Aloisio007 (Les Feignasses) 941 0
15 Basile (Team Vendee Globe) 935,5 0
16 Tontonlolo (Panthers Team) 933 0
17 Stephie (Les Vioks) 930,5 3,5
18 Ray78 (Dallas Team) 913,5 0
19 Diablo (Team Goliath) 912 4
20 GabPSG (Racing Besançon) 909,5 0
21 Duj (Les Chevaliers de la Table Ronde) 902 3,5
22 Anakin G (Team Goliath) 887 0
23 CocoPSG (Jura Stad'Foot) 875 0
24 Adam85 (Team Vendee Globe) 838 0
25 Olivier25 (Les Ragondins de Mazagran) 829 0
26 Benjy46 (Les Chevaliers de la Table Ronde) 646,5 0
27 Thecomedian17 (Les Feignasses) 613 0
28 Laurent62410 (Les Ragondins de Mazagran) 361 0
29 Dolu (Yop Team) 43,5 0