Les Classements Foot-Pronos 2023-2024

Classement
Général
Classement
Par Equipe
Classement
Ligue 1
Classement
LDC
Classement
International

Classement Ligue1

Place Pronostiqueur Total Score Journée
1 Ronaline (Racing Besançon) 469 13
2 Georges78 (Les Avengers) 447,5 18
3 Basile (Team Vendee Globe) 442,5 16
4 Ric55 (Les Grands Favoris) 440,5 14
5 Yann42 (Les Vioks) 433,5 14,5
6 Sophia (Team Nord Ouest) 432,5 12
7 Jonathan95 (Dallas Team) 432,5 11,5
8 Ray78 (Dallas Team) 426 12,5
9 Tal (Les Grands Favoris) 424,5 11
10 Ginola1 (FDJ Seniors) 421,5 9
11 Stephie (Les Vioks) 418,5 14,5
12 Nours (Team Nord Ouest) 415,5 13
13 Pikmin (FDJ Seniors) 414 12,5
14 Merlin l'Enchanteur (Panthers Team) 411,5 12
15 Duj (Les Chevaliers de la Table Ronde) 410 14,5
16 CocoPSG (Jura Stad'Foot) 400,5 20,5
17 Aloisio007 (Les Feignasses) 399,5 20
18 Ouistiti1982 (Les Avengers) 397,5 9,5
19 JvPSG (Jura Stad'Foot) 388,5 20,5
20 GabPSG (Racing Besançon) 385 13,5
21 Tontonlolo (Panthers Team) 383 15
22 Anakin G (Team Goliath) 382,5 12
23 Diablo (Team Goliath) 381,5 15,5
24 Adam85 (Team Vendee Globe) 375 11,5
25 Benjy46 (Les Chevaliers de la Table Ronde) 362 16,5
26 Olivier25 (Les Ragondins de Mazagran) 343,5 18,5
27 Thecomedian17 (Les Feignasses) 227,5 0
28 Laurent62410 (Les Ragondins de Mazagran) 155 0
29 Dolu (Yop Team) 40,5 0